今年的QS世界大学排名为有史以来规模最大,在100 个地区共有1418 所大学上榜,比去年多了100多所。
本次榜单结果解释了2016 年至 2020 年间发表的 1640 万篇学术论文的分布和表现,以及这些论文收到的 1.178 亿次引用;还解释了超过 151,000 名学术教员和 99,000多名雇主的专家意见。
排名指标
1. 学术声誉(40%):基于超过 151,000 名学者的调查问卷反馈。
2. 雇主声誉(10%):基于超过 99,000 名雇主关于大学与毕业生就业力之间关系的调查问卷反馈。
3. 单位教员论文引文数(20%):衡量研究影响力,通过五年内大学研究论文的引用总数除以该大学的教员数量得出。
4. 师生比例(20%):代表教学规模,将学生人数除以教员人数得出,以用于全球学生群体参考所选大学的班级规模等指标。
5. 国际教师比例(5%):QS 的两个国际化指标之一,衡量一所大学中非本国教师的比例。★欢迎参与前途出国免费评估,以便给您进行准确定位
6. 国际学生比例(5%):QS 的两个国际化指标中的第二个指标,衡量一所大学中的非本国学生群体的比例,这也可表明大学吸引世界各地人才的能力。
今年QS 还增加了两个全新未加权的指标:
7. 就业成果(0%):用于评估学生的就业能力。
8. 国际研究网络(0 %):分析国际研究合作和知识转移。
此次排名美国上榜院校有201所,英国90所。中国大陆有71所,仅次于英美居世界第三。中国内地大学的排名表现非常优异,北大排名12,清华大学14,直接超越了普林斯顿和耶鲁!是有史以来的排名。前10名有5所美国大学,4所英国大学,以及1所瑞士大学。麻省理工学院连续第11年位列世界榜首,创造了历史纪录。剑桥大学上升至第二位,斯坦福大学仍位居第三位。排名前100中,美国上榜26所。哈佛大学排在第5位,与去年相比没有变化。普林斯顿大学上升4名,排在第16位。英国有17所排名前100。剑桥大学今年翻身成功了,在连续两年位居牛津之下后,终于超越牛津大学位列英国榜首了!并且世界排名也是逐年上升。今年位居第二,去年第三,前年第七。除了牛剑,位居英国前五的依然是IC、UCL和爱大。伦敦大学学院排名(8) 与去年持平;帝国理工学院 (6) 和爱丁堡大学 (15) 的排名均上升一名。
加拿大有3所大学跻身世界前50,分别是麦吉尔大学,位列第31名;多伦多大学,位列第34名;英属哥伦比亚大学,位列第47名。
澳洲共有5所大学冲进世界前50,其中,澳大利亚国立大学位列世界第30名;墨尔本大学上升4位,世界排名第33;悉尼大学排在第41;新南威尔士大学排名第45;昆士兰大学位列世界第50名。
新加坡国立大学连续第五年位居世界第11 位。瑞士苏黎世联邦理工学院世界排名第9 位。
世界前200名大学
排名 | 大学 | 综合 得分 |
1 | 麻省理工学院 | 100 |
United States | ||
2 | 剑桥大学 | 98.8 |
United Kingdom | ||
3 | 斯坦福大学 | 98.5 |
United States | ||
4 | 牛津大学 | 98.4 |
United Kingdom | ||
5 | 哈佛大学 | 97.6 |
United States | ||
6 | 加州理工大学(Caltech) | 97 |
United States | ||
6 | 帝国理工学院 | 97 |
United Kingdom | ||
8 | 伦敦大学学院 | 95 |
United Kingdom | ||
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 93.6 |
Switzerland | ||
10 | 芝加哥大学 | 93.2 |
United States | ||
11 | 新加坡国立大学 | 92.7 |
Singapore | ||
12 | 北京大学 | 91.3 |
China (Mainland) | ||
13 | 宾夕法尼亚大学 | 90.6 |
United States | ||
14 | 清华大学 | 90.1 |
China (Mainland) | ||
15 | 爱丁堡大学 | 89.5 |
United Kingdom | ||
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 89.2 |
Switzerland | ||
16 | 普林斯顿大学 | 89.2 |
United States | ||
18 | 耶鲁大学 | 89 |
United States | ||
19 | 南洋理工大学 | 88.4 |
Singapore | ||
20 | 康奈尔大学 | 87.2 |
United States | ||
21 | 香港大学(HKU) | 87 |
Hong Kong SAR | ||
22 | 哥伦比亚大学 | 86.7 |
United States | ||
23 | 东京大学 | 85.3 |
Japan | ||
24 | 约翰霍普金斯大学 | 85.1 |
United States | ||
25 | 密歇根大学 | 84.4 |
United States | ||
26 | 巴黎科学艺术人文大学 | 83.8 |
France | ||
27 | 加州大学伯克利分校 | 82.7 |
United States | ||
28 | 曼彻斯特大学 | 82.3 |
United Kingdom | ||
29 | 首尔国立大学 | 82.2 |
South Korea | ||
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 82.1 |
Australia | ||
31 | 麦吉尔大学 | 81.9 |
Canada | ||
32 | 西北大学 | 81.8 |
United States | ||
33 | 墨尔本大学 | 81.6 |
Australia | ||
34 | 复旦大学 | 81.5 |
China (Mainland) | ||
34 | 多伦多大学 | 81.5 |
Canada | ||
36 | 京都大学 | 81.4 |
Japan | ||
37 | 伦敦国王学院 | 81.2 |
United Kingdom | ||
38 | 香港中文大学 | 80.6 |
Hong Kong SAR | ||
39 | 纽约大学(NYU) | 80.3 |
United States | ||
40 | 香港科技大学(HKUST) | 79.8 |
Hong Kong SAR | ||
41 | 悉尼大学 | 79.6 |
Australia | ||
42 | 韩国科学技术研究所 | 79.3 |
South Korea | ||
42 | 浙江大学 | 79.3 |
China (Mainland) | ||
44 | 加州大学洛杉矶分校 | 78.7 |
United States | ||
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | 78 |
Australia | ||
46 | 上海交通大学 | 77.4 |
China (Mainland) | ||
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | 77 |
Canada | ||
48 | 巴黎理工学院 | 76.8 |
France | ||
49 | 慕尼黑工业大学 | 76.4 |
Germany | ||
50 | 杜克大学 | 74.8 |
United States | ||
50 | 昆士兰大学(UQ) | 74.8 |
Australia | ||
52 | 卡内基梅隆大学 | 74.6 |
United States | ||
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | 74.5 |
United States | ||
54 | 香港城市大学 | 73.6 |
Hong Kong SAR | ||
5+ QS Stars | ||
55 | 东京工业大学 | 72.5 |
Japan | ||
56 | 伦敦经济政治学院 | 72.3 |
United Kingdom | ||
57 | 蒙纳士大学 | 71.6 |
Australia | ||
58 | 阿姆斯特丹大学 | 71.1 |
Netherlands | ||
59 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 70.4 |
Germany | ||
60 | 索邦大学 | 70.1 |
France | ||
61 | 代尔夫特理工大学 | 70 |
Netherlands | ||
61 | 布里斯托大学 | 70 |
United Kingdom | ||
63 | 布朗大学 | 69.6 |
United States | ||
64 | 华威大学 | 69.1 |
United Kingdom | ||
65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 69 |
Germany | ||
65 | 香港理工大学 | 69 |
Hong Kong SAR | ||
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 68.9 |
Argentina | ||
68 | 大阪大学 | 68.2 |
Japan | ||
69 | 巴黎萨克雷大学 | 68.1 |
France | ||
70 | 马来亚大学(UM) | 67.9 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
71 | 浦项科技大学 | 67.7 |
South Korea | ||
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 67.4 |
United States | ||
73 | 延世大学 | 67 |
South Korea | ||
74 | 高丽大学 | 66.9 |
South Korea | ||
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 66.8 |
Russia | ||
76 | 鲁汶大学 | 66 |
Belgium | ||
77 | 台湾大学 | 65.7 |
Taiwan | ||
78 | 南安普敦大学 | 65 |
United Kingdom | ||
79 | 东北大学 | 64.9 |
Japan | ||
80 | 华盛顿大学 | 64.7 |
United States | ||
81 | 格拉斯哥大学 | 64.6 |
United Kingdom | ||
5+ QS Stars | ||
82 | 哥本哈根大学 | 64.1 |
Denmark | ||
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 63.7 |
United States | ||
83 | 苏黎世大学 | 63.7 |
Switzerland | ||
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 63.6 |
United States | ||
86 | 利兹大学 | 62.8 |
United Kingdom | ||
87 | 奥克兰大学 | 62.7 |
New Zealand | ||
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 62.3 |
United States | ||
89 | 皇家理工学院 | 62.1 |
Sweden | ||
90 | 西澳大学(UWA) | 61.7 |
Australia | ||
91 | 伯明翰大学 | 61.1 |
United Kingdom | ||
92 | 杜伦大学 | 60.9 |
United Kingdom | ||
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | 60.8 |
United States | ||
94 | 中国科学技术大学 | 60.7 |
China (Mainland) | ||
95 | 隆德大学 | 60.1 |
Sweden | ||
96 | 谢菲尔德大学 | 59.5 |
United Kingdom | ||
96 | 圣安德鲁斯大学 | 59.5 |
United Kingdom | ||
98 | 都柏林三一学院 | 59.1 |
Ireland | ||
99 | 成均馆大学 | 58.9 |
South Korea | ||
100 | 赖斯大学 | 58.8 |
United States | ||
101 | 奥斯陆大学 | 58.7 |
Norway | ||
102 | 加州大学戴维斯分校 | 58.2 |
United States | ||
102 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 58.2 |
United States | ||
104 | 丹麦技术大学 | 58 |
Denmark | ||
104 | 墨西哥国立自治大学 | 58 |
Mexico | ||
106 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 57.8 |
Saudi Arabia | ||
106 | 赫尔辛基大学 | 57.8 |
Finland | ||
108 | 波士顿大学 | 57.2 |
United States | ||
109 | 阿德莱德大学 | 57 |
Australia | ||
110 | 阿尔伯塔大学 | 56.9 |
Canada | ||
111 | 里昂高等师范学院 | 56.6 |
France | ||
112 | 名古屋大学 | 56.3 |
Japan | ||
112 | 乌得勒支大学 | 56.3 |
Netherlands | ||
114 | 诺丁汉大学 | 56.2 |
United Kingdom | ||
115 | 圣保罗大学 | 56.1 |
Brazil | ||
116 | 阿尔托大学 | 55.9 |
Finland | ||
116 | 蒙特利尔大学 | 55.9 |
Canada | ||
118 | 柏林自由大学 | 55.8 |
Germany | ||
118 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 55.8 |
United States | ||
120 | 伯尔尼大学 | 55.7 |
Switzerland | ||
121 | 智利天主教大学 | 54.9 |
Chile | ||
122 | 纽卡斯尔大学 | 54.8 |
United Kingdom | ||
5+ QS Stars | ||
123 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 54.7 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
124 | 瓦赫宁根大学 | 54.6 |
Netherlands | ||
125 | 查尔姆斯理工大学 | 54.5 |
Sweden | ||
125 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 54.5 |
United Kingdom | ||
125 | 日内瓦大学 | 54.5 |
Switzerland | ||
128 | 乌普萨拉大学 | 54.3 |
Sweden | ||
129 | 普渡大学 | 54.2 |
United States | ||
129 | 马来西亚国民大学(UKM) | 54.2 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
131 | 柏林洪堡大学 | 54.1 |
Germany | ||
131 | 莱顿大学 | 54.1 |
Netherlands | ||
133 | 南京大学 | 53.9 |
China (Mainland) | ||
134 | 南加州大学 | 53.7 |
United States | ||
135 | 九州大学 | 53.5 |
Japan | ||
136 | 巴塞尔大学 | 53.3 |
Switzerland | ||
137 | 悉尼科技大学(UTS) | 53.2 |
Australia | ||
5+ QS Stars | ||
138 | 埃因霍芬理工大学 | 52.7 |
Netherlands | ||
139 | 米兰理工大学 | 52.4 |
Italy | ||
140 | 俄亥俄州立大学 | 52 |
United States | ||
141 | 北海道大学 | 51.9 |
Japan | ||
141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 51.9 |
Germany | ||
143 | 根特大学 | 51.6 |
Belgium | ||
143 | 马来西亚理科大学(USM) | 51.6 |
Malaysia | ||
145 | 格罗宁根大学 | 51.4 |
Netherlands | ||
146 | 兰卡斯特大学 | 51.2 |
United Kingdom | ||
147 | 亚琛工业大学 | 51.1 |
Germany | ||
147 | 罗切斯特大学 | 51.1 |
United States | ||
149 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 50.9 |
United States | ||
150 | 哈拉克国立大学 | 50.8 |
Kazakhstan | ||
5 QS Stars | ||
151 | 维也纳大学 | 50.6 |
Austria | ||
152 | 麦克马斯特大学 | 50.4 |
Canada | ||
153 | 斯德哥尔摩大学 | 50.1 |
Sweden | ||
154 | 滑铁卢大学 | 50 |
Canada | ||
155 | 埃默里大学 | 49.5 |
United States | ||
155 | 印度科学研究所班加罗尔 | 49.5 |
India | ||
157 | 汉阳大学 | 49.4 |
South Korea | ||
158 | 柏林工业大学 | 49.3 |
Germany | ||
159 | 密歇根州立大学 | 48.9 |
United States | ||
160 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 48.8 |
Saudi Arabia | ||
161 | 奥胡斯大学 | 48.6 |
Denmark | ||
162 | 约克大学 | 48.4 |
United Kingdom | ||
163 | 埃克塞特大学 | 48.2 |
United Kingdom | ||
5 QS Stars | ||
164 | 德州农工大学 | 47.9 |
United States | ||
164 | 马里兰大学,学院公园 | 47.9 |
United States | ||
166 | 卡迪夫大学 | 47.8 |
United Kingdom | ||
167 | 博洛尼亚大学 | 47.5 |
Italy | ||
167 | 智利大学 | 47.5 |
Chile | ||
169 | 蒂宾根大学 | 47.2 |
Germany | ||
170 | 蒙特雷科技大学 | 47.1 |
Mexico | ||
5+ QS Stars | ||
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 46.8 |
Italy | ||
172 | 印度理工学院孟买分校 | 46.7 |
India | ||
172 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 46.7 |
Canada | ||
5+ QS Stars | ||
174 | 国立路桥学校 | 46.5 |
France | ||
174 | 印度理工学院德里分校 | 46.5 |
India | ||
176 | 凯斯西储大学 | 46.2 |
United States | ||
177 | 国立清华大学 | 45.9 |
Taiwan | ||
178 | 巴塞罗那自治大学 | 45.8 |
Spain | ||
179 | 维也纳技术大学 | 45.7 |
Austria | ||
179 | 巴斯大学 | 45.7 |
United Kingdom | ||
181 | 哈利法大学 | 45.6 |
United Arab Emirates | ||
5 QS Stars | ||
181 | 都柏林大学 | 45.6 |
Ireland | ||
181 | 匹兹堡大学 | 45.6 |
United States | ||
184 | 巴塞罗那大学 | 45.5 |
Spain | ||
185 | 哥德堡大学 | 45.4 |
Sweden | ||
185 | 明尼苏达大学 | 45.4 |
United States | ||
185 | 伍伦贡大学 | 45.4 |
Australia | ||
5+ QS Stars | ||
188 | 佛罗里达大学 | 45.3 |
United States | ||
189 | 弗莱堡大学 | 45.2 |
Germany | ||
190 | 皇家墨尔本理工大学 | 44.6 |
Australia | ||
190 | 利物浦大学 | 44.6 |
United Kingdom | ||
192 | 纽卡斯尔大学 | 44.5 |
Australia | ||
193 | 科廷大学 | 44.4 |
Australia | ||
5+ QS Stars | ||
194 | 武汉大学 | 44.3 |
China (Mainland) | ||
195 | 麦考瑞大学 | 44.2 |
Australia | ||
195 | 法语天主教鲁汶大学 | 44.2 |
Belgium | ||
197 | 庆应义塾大学 | 44.1 |
Japan | ||
197 | 蔚山国立科学技术院 | 44.1 |
South Korea | ||
199 | 范德比尔特大学 | 43.9 |
United States | ||
200 | 德累斯顿工业大学 | 43.6 |
Germany |